Ceník
Třída | SVP | Konzist. | Cena | s DPH 21% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
C 8/10 | Betonová směs | zavlhlá | S1 | 1 410,00 Kč | 1 706 Kč | |
C 10/12,5 | Betonová směs | zavlhlá | S1 | 1 460,00 Kč | 1 767 Kč | |
C 12,5/15 | Betonová směs | zavlhlá | S1 | 1 510,00 Kč | 1 827 Kč | |
C 16/20 | Betonová směs | zavlhlá | S1 | 1 550,00 Kč | 1 875 Kč | |
C 20/25 | Betonová směs | zavlhlá | S1 | 1 610,00 Kč | 1 948 Kč | |
C 25/30 | Betonová směs | zavlhlá | S1 | 1 780,00 Kč | 2 154 Kč | |
P 200 | Podlahový beton | cement. mazanina | S1 | 1 340,00 Kč | 1 622 Kč | |
P 250 | Podlahový beton | cement. mazanina | S1 | 1 420,00 Kč | 1 718 Kč | |
P 300 | Podlahový beton | cement. mazanina | S1 | 1 510,00 Kč | 1 827 Kč | |
P 350 | Podlahový beton | cement. mazanina | S1 | 1 620,00 Kč | 1 960 Kč | |
P 400 | Podlahový beton | cement. mazanina | S1 | 1 700,00 Kč | 2 057 Kč | |
P 500 | Podlahový beton | cement. mazanina | S1 | 1 870,00 Kč | 2 263 Kč | |
P 300 | Podlahový beton s 8/16 | S1 | 1 640,00 Kč | 1 985 Kč | ||
P 400 | Podlahový beton s 8/16 | S1 | 1 790,00 Kč | 2 166 Kč | ||
C 16/20 | Betonová směs | S2 | 1 770,00 Kč | 2 142 Kč | ||
C 20/25 | Betonová směs | S2 | 1 910,00 Kč | 2 311 Kč | ||
C 25/30 | Betonová směs | S2 | 1 930,00 Kč | 2 335 Kč | ||
C 30/37 | Betonová směs | S2 | 2 030,00 Kč | 2 456 Kč | ||
C 7,5 | X0 | Betonová směs | mix čerpatelná | S4 | 1 490,00 Kč | 1 803 Kč |
C 8/10 | X0 | Betonová směs | mix čerpatelná | S4 | 1 550,00 Kč | 1 875 Kč |
C 12/15 | X0 | Betonová směs | mix čerpatelná | S4 | 1 680,00 Kč | 2 033 Kč |
C 16/20 | X0,XC1 | Betonová směs | mix čerpatelná | S4 | 1 720,00 Kč | 2 081 Kč |
C 20/25 | XC1-2 | Betonová směs | mix čerpatelná | S4 | 1 850,00 Kč | 2 239 Kč |
C 25/30 | XC1-4,XA1-2 | Betonová směs | mix čerpatelná | S4 | 1 990,00 Kč | 2 408 Kč |
C 30/37 | XC1-4 | Betonová směs | mix čerpatelná | S4 | 2 180,00 Kč | 2 638 Kč |
C 30/37 | XA1-3,XD1-3 | Betonová směs | mix čerpatelná | S4 | 2 200,00 Kč | 2 662 Kč |
KSC I | S1 | 1 020,00 Kč | 1 234Kč | |||
Písek betonářský | tuna | 0/4 | 280,00 Kč | 339 Kč | ||
Lomový kámen | tuna | 16/32 | 430,00 Kč | 520 Kč | ||
Lomový kámen | tuna | 8/16 | 430,00 Kč | 520 Kč | ||
Lomový kámen | tuna | 4/8 | 560,00 Kč | 678 Kč | ||
Při teplotách pod 5°C Stachement F | 70,00 Kč | 85,00 Kč | ||||
Při teplotách nad 30°C zpomalovač | 70,00 Kč | 85,00 Kč |
Betony s kamenivem frakce 8/16
Cement II 42,5 R
Prohlášení o shodě předložíme na požádání na základě průkazních a kontrolních zkoušek betonů.
Kontakt
Tel. beton.: 776 733 616
Email: tonda.betonarka@seznam.cz
Jednatel: Kristýna Sovová
Tel.: 603 280 155
Dispečink betonárna:
Tel.: 776 733 616
TONDA BETONPUMPE s.r.o. – betonárna Poříčany
Tovární 534
289 14, Poříčany
IČ: 27398129
Provozní doba
Po – Pá: 7:00 – 14:00 hod.
So: po tel. domluvě s dispečinkem
Listopad – březen pouze po tel. domluvě
Ne: dle objednávek